№ п/п | Наименование позиции | ед. измерения (нат. ед.) | Коли-чество (натур. ед.) | Год образования | |
Ответственный |
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОЭ) |
1 | Компенсатор YIDRA DN700 | к-т | 1 | 02.12.2002 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЛПДС «Мозырь») |
2 | Компенсатор YIDRA DN700 | к-т | 1 | 02.12.2002 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЛПДС «Мозырь») |
3 | Компенсатор YIDRA DN700 | к-т | 1 | 02.12.2002 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЛПДС «Мозырь») |
4 | Компенсатор YIDRA DN700 | к-т | 1 | 02.12.2002 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЛПДС «Мозырь») |
5 | Компенсатор линейный 1000мм | шт | 1 | 10.09.2003 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЛПДС «Мозырь») |
6 | Компенсатор линейный 800мм | шт | 1 | 10.09.2003 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЛПДС «Мозырь») |
7 | Проволока сварочн. ОК Autrod ф 3,0 | кг | 8670 | 30.12.2003 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЛПДС «Мозырь») |
8 | Форма 1П-4861.00 д/заливки пластины 17.110.00/21 | шт | 1 | 14.07.2008 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
9 | Форма литьевая 16.40.00-02 | шт | 1 | 14.07.2008 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
10 | Фланец 500*75 | шт | 2 | 02.03.1979 | Начальник ОЭ Лизунов И.В. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 10 | | |
| | | | | |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА ТМЦ (ОГЭ) |
11 | Прибор Е 7-11 | шт | 1 | 25.05.1987 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
12 | Прибор Ф-214 1/4 | шт | 1 | 23.01.1979 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
13 | Амперметр М-309,500А | шт | 19 | 20.12.1991 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
14 | Амперметр Э 8030 | шт | 21 | 29.04.1991 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
15 | Амперметр Э377.378 | шт | 4 | 28.01.1985 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
16 | Амперметр Э377.378. | шт | 17 | 17.12.1982 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
17 | Аппарат ультразвуковой А1-АУН | шт | 4 | 10.07.1991 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
18 | Вольтметр Э 8030 500V | шт | 24 | 29.04.1991 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
19 | Вольтметр Э 8030-М1 250В 50Гц | шт | 14 | 07.09.1998 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
20 | Рамка для 2-х модулей | шт | 480 | 29.06.2004 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
21 | Реле ПРЩ | шт | 5 | 10.02.1986 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
22 | Стабилизатор 10-05 | шт | 4 | 31.08.1984 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
23 | Стабилизатор П-138 | шт | 1 | 31.08.1983 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
24 | Стабилизатор СТС-2М | шт | 1 | 30.09.1981 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
25 | Трансформатор НОМ | шт | 2 | 12.03.1982 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
26 | Трансформатор ТВЛМ-6 | шт | 4 | 26.06.1985 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
27 | Трансформатор ТОН | шт | 3 | 11.05.1989 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
28 | Эл.вибратор ИВ | шт | 1 | 13.10.1992 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
29 | Эл.счетчик СА31-670М | шт | 25 | 30.09.1985 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
30 | Эл.счетчик СО-И 446 | шт | 10 | 30.09.1985 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
31 | Электролампа ДРИ-200 | шт | 44 | 25.11.1997 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
32 | Электролампа ДРТ-2500 | шт | 4 | 15.09.1980 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
33 | Электролампа сигнальная КДА-430 | шт | 5 | 25.10.1986 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
34 | Кабель ААБлУЗ*185 | м.п. | 250 | 10.03.1995 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
35 | Провод АПВ-10 54 | м.п. | 1140 | 12.07.1999 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
36 | Провод АПВ-35184 | м.п. | 150 | 12.07.1999 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
37 | Провод АПВ-50270 | м.п. | 90 | 12.07.1999 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
38 | Провод АПВ16 | км | 0,780 | 18.10.1993 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
39 | Провод АПВ25 | км | 0,635 | 18.10.1993 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
40 | Провод АПВ50 | км | 0,500 | 18.10.1993 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
41 | Провод установ. АПВ-10 | км | 0,91 | 24.03.1992 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
42 | Провод установ. АПВ-16 | км | 0,300 | 13.02.1990 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
43 | Провод установ. АПВ-35 | км | 0,470 | 19.04.1989 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
44 | Трансформатор ТСЗВ 100/0,5 (б/у) | шт | 1 | 01.03.1999 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения НПС «Пинск) |
45 | Трансформатор ТСЗВ 100/0,5 (б/у) | шт | 1 | 01.03.1999 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения НПС „Пинск) |
46 | Трансформатор ТСЗВ 100/0,5 (б/у) | шт | 1 | 01.03.1999 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения НПС „Пинск) |
47 | Трансформатор ТСЗВ 100/0,5 (б/у) | шт | 1 | 01.03.1999 | Главный энергетик Белодед А.А. (место хранения НПС „Пинск) |
ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ГРУППЕ | 37 | | |
| | | | | |
МЕХАНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ТМЦ (ОГМ) |
48 | Таль электрическая ТЭ 04/221ПУ2-380 | шт | 1 | 09.10.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
49 | Таль электрическая ТЭ 5.81У2 (5т h0,3м) | шт | 1 | 09.10.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
50 | Клапан эл.магн.запорн.ДУ-50 | шт | 1 | 15.02.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
51 | Клапан эл.магн.запорн.ДУ-50 | шт | 1 | 15.02.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
52 | Клапан эл.магн.запорнН.ДУ-80 | шт | 1 | 15.02.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
53 | Клапан эл.магн.запорн.ДУ-80 | шт | 1 | 15.02.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
54 | Горелка АТНР | шт | 1 | 03.11.1992 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
55 | Комплект заслонок | шт | 1 | 19.08.1994 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
56 | Комплект заслонок | шт | 1 | 19.08.1994 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
57 | Расходомер ТМ2 С10/64 | шт | 1 | 11.12.1986 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
58 | Машина МИП-10-1(испытания пружин) | шт | 1 | 01.08.1990 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
59 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
60 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
61 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
62 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
63 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
64 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
65 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
66 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
67 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
68 | Прибор ИГА (искатель газа) | шт | 1 | 03.02.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
69 | Регулятор РДБК 1-50 | шт | 1 | 26.11.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
70 | Счетчик -расходомер ультразвуковой „ДНЕПР 7” | шт | 1 | 15.06.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
71 | Счетчик воды СТВГ-100,ДУ-100 | шт | 1 | 02.09.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
72 | Термометр РТ-ДО 25 | шт | 1 | 19.01.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
73 | Водоподогреватель ПВВ-10-168-4000Р-З | шт | 1 | 16.10.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
74 | Вентиль 15ч9п ДУ50 РУ16 фланц. 3200 | шт | 3 | 23.07.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
75 | Вентиль*80мм 21Г 56К | шт | 2 | 03.10.1989 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
76 | Вентиль 15кч19пДу25, РУ16фланц. | шт | 10 | 28.05.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
77 | Вентиль 15с27нж(10)Ду25РУ64 фланц. | шт | 4 | 11.08.2003 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
78 | Вентиль 15с27нжДу25 | шт | 2 | 18.04.1997 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
79 | Вентиль 15ч9п2Ду25РУ16фланц. | шт | 2 | 23.07.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
80 | Вентиль Ду80*16 муфт | шт | 4 | 10.07.1989 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
81 | Вентиль чуг. Ду25РУ16 фланц.. | шт | 21 | 25.09.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
82 | Задвижка 3кс2мо100 | шт | 5 | 01.11.1994 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
83 | Задвижка Ду400 30ч6бр РУ10 | шт | 6 | 15.10.2001 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
84 | Затвор ПТ 44152150 | шт | 2 | 03.01.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
85 | Клапан 15*16 | шт | 3 | 13.11.1978 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
86 | Клапан 15с52нжДу32 | шт | 2 | 06.09.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
87 | Клапан 16кч36брДу25РУ16 фланц | шт | 1 | 22.07.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
88 | Клапан 19с47нж200 | шт | 2 | 09.06.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
89 | Клапан 25ч12нжДу50РУ16 | шт | 2 | 14.12.1989 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
90 | Клапан 25ч940нжДу40 | шт | 2 | 09.09.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
91 | Клапан вент.фл.15кч34пДу25РУ16 | шт | 23 | 22.12.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
92 | Клапан об.пов. 19ч35бр Ду50РУ16 | шт | 18 | 30.07.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
93 | Клапан обратный под приварку В-303 | шт | 10 | 24.09.2001 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
94 | Клапан обратный чугун. Ду50 | шт | 12 | 17.12.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
95 | Клапан пред.1-рыч.17ч3бкДу80РУ16 | шт | 1 | 30.07.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
96 | Клапан пред.1-рыч 17ч3бр Ду100РУ16 | шт | 2 | 30.07.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
97 | Клапан предохр.Ду25РУ16руч | шт | 2 | 16.11.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
98 | Клапан предохр. ПКН | шт | 1 | 19.06.1989 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
99 | Клапан рег.9с-3-3-2 Ду50 РУ63,1 | шт | 1 | 18.05.2001 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
100 | Клапан рег. 9с-4-2 Ду32 Ду63,1 | шт | 1 | 18.05.2001 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
101 | Клапан регул. 50*16 | шт | 1 | 15.12.1978 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
102 | Клапан СПТК 15*10 | шт | 4 | 23.11.1984 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
103 | Клапан УРРД-М-50 | шт | 3 | 25.08.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
104 | Клапан УРРД-М-80 | шт | 2 | 15.09.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
105 | Колено 100*90 | шт | 4 | 17.09.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
106 | Колено 50*90 | шт | 5 | 29.10.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
107 | Кран 1146БК20 | шт | 11 | 14.12.1992 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
108 | Кран 11б11кДу-25 | шт | 44 | 30.01.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
109 | Кран 11б6бкДУ-15 | шт | 31 | 30.01.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
110 | Кран газ.бр.*32мм | шт | 2 | 27.12.1994 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
111 | Кран Ду25РУ10б19бк1(газ) | шт | 2 | 18.07.1997 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
112 | Кран КДР-15 | шт | 7 | 31.03.1980 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
113 | Кран КРДП-20 | шт | 33 | 01.08.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
114 | Кран муфт. 11б6бкДу25 | шт | 68 | 29.01.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
115 | Ревизия 100 | шт | 2 | 17.09.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
116 | Регулятор давления УРРДМ-25 | шт | 5 | 09.08.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
117 | Регулятор расхода РР-40 | шт | 1 | 13.05.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
118 | Регулятор расхода РР25 0,16-0,63МПа | шт | 1 | 11.04.2002 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
119 | Регулятор РТ-ДО-15 | шт | 3 | 01.08.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
120 | Регулятор РТ-ДО-50(40-80)-4 | шт | 4 | 30.12.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
121 | Регулятор температур РТДО-25-6 | шт | 1 | 09.08.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
122 | Регулятор температурный прямого действия РТДО-15* | шт | 1 | 21.04.2003 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
123 | Регулятор уровня УРРДМ-25 | шт | 1 | 09.10.1989 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
124 | Регулятор УРРДМ*25 | шт | 3 | 22.03.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
125 | Ремень 1900 25 | шт | 2 | 04.05.2001 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
126 | Счетчик газа „Титан-G4” | шт | 1 | 10.04.1997 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
127 | Счетчик газовый 2,5 м3/час | шт | 14 | 02.06.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
128 | Теплосчетчик ТЭМ 1-80 | шт | 1 | 24.11.1989 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
129 | Трап 100 | шт | 2 | 17.09.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
130 | Уголь активированный | кг | 192 | 30.05.1994 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
131 | Уголь активированный АГ-3 | кг | 775 | 01.07.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
132 | Фильтр газов ДУ100РУ12 | шт | 1 | 19.06.1989 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
133 | Фильтр ГО | шт | 2 | 01.08.1997 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
134 | Фильтр жидкости ФЖУ-150.1.6 | шт | 3 | 30.01.1995 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
135 | Фильтр СДЖ ДУ80 РУ 4,0 с компл. | шт | 2 | 16.11.2011 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
136 | Вентилятов осевой В 19-101-1 сер.№ 35-96 | шт | 1 | 01.12.2010 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „НПС Туров”) |
137 | Теплообменник М3-FG | шт | 1 | 27.09.2009 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „НПС Туров”) |
138 | Тройник & 159 | шт | 40 | 15.08.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „НПС Пинск”) |
139 | Тройник & 108 | шт | 12 | 15.08.1996 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „НПС Пинск”) |
140 | Винт М5х8 | кг | 60,00 | 01.03.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
141 | Винт М5х10 | кг | 205,00 | 01.03.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
142 | Винт М5х30 | кг | 135,00 | 01.03.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
143 | Шайба гроверная Н-18-16 | кг | 44,31 | 01.03.1999 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
144 | Втулка 11.366.001 | шт | 80,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
145 | Втулка 11.366.001 | шт | 160,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
146 | Втулка 11.366.001 | шт | 196,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
147 | Втулка 11.366.001 | шт | 124,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
148 | Корпус головки резьбона-резной 1/2” | шт | 385,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
149 | Корпус головки резьбона-резной 1” | шт | 500,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
150 | Корпус головки резьбона-резной 3/4” | шт | 590,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал „ЦБПО”) |
151 | Корпус головки резьбонарезной 1 1/4» | шт | 515,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
152 | Корпус головки резьбона-резной 1 1/2" | шт | 437,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
153 | Корпус 11.366.100 | шт | 483,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
154 | Кронштейн | шт | 45,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
155 | Кронштейн | шт | 45,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
156 | Прижим | шт | 80,00 | 01.11.1998 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
157 | Муфта ф20 | шт | 310,00 | 23.11.2000 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
158 | Муфта ф 25 | шт | 110,00 | 23.11.2000 | Главный механик Булычев С.Т. (место хранения филиал «ЦБПО») |
ИТОГО ПО МЕХАНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ТМЦ | 111 | | |
ПРОЧАЯ ГРУППА ТМЦ (ГМТС, ОС) |
159 | Стержень графит.ф120х170 | шт | 7,00 | 01.03.1999 | Начальник филиала ЦБПО Теленченко С.А., начальник ГМТС Палазник В.В. («ЦБПО») |
160 | Стержень графит.ф57х170 | шт | 58,00 | 01.03.1999 | Начальник филиала ЦБПО Теленченко С.А., начальник ГМТС Палазник В.В. («ЦБПО») |
161 | Каркас ДЮКР | шт | 120,00 | 25.06.2001 | Начальник филиала ЦБПО Теленченко С.А., начальник ГМТС Палазник В.В. («ЦБПО») |
162 | Колпачек ДЮКР | шт | 149,00 | 25.06.2001 | Начальник филиала ЦБПО Теленченко С.А., начальник ГМТС Палазник В.В. («ЦБПО») |
163 | Нипель к муфте СМ-2 ДУ75 | шт | 5 | 11.06.2001 | Начальник отдела связи Авчинников Н.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
164 | Труба эл/св 219*4,5 ст.20 ГОСТ 10705-80 | тн | 12,089 | 12.07.2010 | Начальник отдела связи Авчинников Н.А. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
ИТОГО ПО ПРОЧЕЙ ГРУППЕ ТМЦ | | 6 | | |
ГРУППА АДМИНИСТАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТМЦ (АХО) |
165 | Набор мебели прихожая | шт | 1 | 22.06.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
166 | Тумба прикроватная | шт | 1 | 29.03.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
167 | Тумба прикроватная | шт | 1 | 29.03.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
168 | Тумба прикроватная | шт | 1 | 29.03.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
169 | Тумба прикроватная | шт | 1 | 29.03.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
170 | Тумба прикроватная | шт | 1 | 29.03.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
171 | Вытяжка | шт | 1 | 31.12.1996 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
172 | Комплект штор 28250 | шт | 1 | 09.11.2001 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
173 | Комплект штор 02опс398-1 | шт | 1 | 26.09.2002 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
174 | Комплект штор 7682,4 | шт | 2 | 30.06.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
175 | Комплект штор 8ШС45-3 | шт | 1 | 26.09.2002 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
176 | Комплект штор кухонный | шт | 3 | 11.05.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
177 | Одеяло 2275000 | шт | 2 | 28.07.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
178 | Одеяло 2648000 | шт | 2 | 28.07.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
179 | Покрывало 8044,8 | шт | 4 | 30.06.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
180 | Полотно гардинное 1950 | м.п. | 9 | 31.05.1999 | Начальник АХО Серафимович В.К., ( место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
181 | Мет.профиль (б/у) | м.п. | 313,55 | 2006 | Начальник филиала Б/О «Милоград» Гаврильчик Е.В. (место хранения склад Б/ О «Милоград» ) |
ИТОГО ПО ГРУППЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТМЦ (ОРС, АХО) | | 17 | | |
ГРУППА СТРОИТЕЛЬНЫХ ТМЦ (ПТО) |
182 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.02.1994 | Начальник ПТО Бураков Д.Б. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
183 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.03.1994 | Начальник ПТО Бураков Д.Б. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
184 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.03.1994 | Начальник ПТО Бураков Д.Б. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
185 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.03.1994 | Начальник ПТО Бураков Д.Б. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
186 | Блок квартирный | шт | 128 | 01.03.1994 | Начальник ПТО Бураков Д.Б. (место хранения ЦС Данченко А.Д.) |
